bet365官网商业技术信贷基金
TechCred (www.TechCred.Ohio.gov)帮助bet365官网人学习新技能,并帮助雇主建立一支拥有技术经济所需技能的更强大的劳动力队伍。这些以技术为重点的证书需要一年或更短的时间才能完成。当员工完成证书时,州政府将向雇主报销高达2000美元的费用。
要bet365官网关于你可以在阿克伦大学获得的证书,请联系Rose Withem wrose@uakron.edu或致电330-972-2116。
预约您的申请,只需不到15分钟!
预约
找到你的项目
涵盖广泛的主题、格式和长度,UA扩展校园(UAx)可以为您的组织的学习目标策划一个项目。点击以下链接,查看以下国家获得ohiotechcred批准的项目列表:
➤商业技术、物联网、网络安全、制造、信息技术、医疗保健技术等领域的在线证书
施工管理
课程 | 凭证类别 | 价格 | 开始日期 | 位置 |
---|---|---|---|---|
阅读蓝图 | 施工技术 | 1620美元 | TBD | 在线 |
建筑评估 | 施工技术 | 1620美元 | 06/09/bet365官网 | 在线 |
施工检查 | 施工检查 | 2000美元 | bet365官网年7月7日至28日 | 在线 |
建筑材料及测试 | 施工技术 | 2000美元 | 04/07/bet365官网 | Web会议或亲自在UA |
施工安排 | 施工技术 | 2000美元 | 01/06/bet365官网 | 亲自到主校区 |
施工安排 | 施工技术 | 599美元 | 任何时候 | 通过Coursera在线学习 |
施工技术工具 | 施工技术 | 2000美元 | 01/06/bet365官网 | 在线 |
电气系统 | 施工技术 | UA学费 | 参见校园时间表 | 主校区 |
先进制造工程技术
课程 | 凭证类别 | 价格 |
---|---|---|
基本液压 | 制造技术 | |
CAD / CAM | 制造技术 | UA学费 |
数控加工 | 制造技术 | |
数控编程 | 制造技术 | |
工程技术 | 制造技术 | |
仪表与过程控制 | 制造技术 | |
Solidworks简介 | 制造技术 | |
材料科学 | 制造技术 | |
Solidworks CAD | 制造技术 | |
电机控制 | 制造技术 | UA学费 |
发那科机器人操作 | 机器人/自动化 |
UAx Unlimited On Coursera
我们很高兴在Coursera上推出UAx Unlimited,这是一个变革性的机会,让您的员工获得比以往任何时候都更实惠的高质量学习体验。
建立一支精通技术的员工队伍:
- 负担得起:在不牺牲质量的前提下降低培训成本。Coursera提供的所有证书的价格为每位员工每年599美元。
- 为雇主定制支持:享受独家福利,包括定制品牌主页,个性化公司通信和详细的学习报告。
- 免费访问:作为资助计划的一部分,您的员工可以在一年的资助期内无限制地访问techcred批准的证书。
- 向最好的学习:我们提供来自300多家顶级公司和大学的需求内容和值得信赖的证书,其中包括世界排名前20位的商学院中的13所。
- 灵活:通过短视频,课程和实践项目驱动持续学习。
UAx on Coursera证书和认证
证书 | 凭证类别 | 价格 | 考试费用(可选) |
---|---|---|---|
加法制造 | 制造业 | 599美元 | |
增材制造技术员 | 制造业 | 599美元 | |
高级Python数据科学 | 信息技术 | 599美元 | |
面向开发人员的敏捷 | 信息技术 | 599美元 | |
敏捷项目管理 | 商业技术 | 599美元 | |
敏捷软件开发 | 信息技术 | 599美元 | |
Scrum敏捷* | 商业技术 | 599美元 | 200美元 |
数据驱动型企业的人工智能 | 商业技术 | 599美元 | |
人工智能基础 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
AI foundation & ChatGPT(成为AI高级用户) | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
商业中的人工智能:工具与技术 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
教育中的人工智能 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
使用自定义gpt开发人工智能政策 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
AI快速入门提示工程为日常业务用户 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
人工智能工具介绍和企业概述 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
分析程序和项目管理 | 商业技术 | 599美元 | |
使用Power BI分析数据 | 信息技术 | 599美元 | |
使用Looker分析数据 | 信息技术 | 599美元 | |
Android应用开发者 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
ArcGIS:制作更好的故事地图 | 信息技术 | 599美元 | |
基于AWS的架构 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
面向营销人员的人工智能 | 商业技术 | 599美元 | |
人工智能:对商业战略的影响 | 商业技术 | 599美元 | |
Aruba云网络 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
ASP。网络核心 | 信息技术 | 599美元 | |
Autodesk Civil 3D | 施工技术 | 599美元 | |
汽车用天然气 | 军事和智能交通 | 599美元 | |
AWS认证高级网络-专业 | 信息技术 | 599美元 | |
AWS认证云从业者 | 信息技术 | 599美元 | |
AWS认证数据分析-专业 | 信息技术 | 599美元 | |
AWS认证DevOps工程师-专业 | 信息技术 | 599美元 | |
AWS认证机器学习-专业 | 信息技术 | 599美元 | |
AWS认证SysOps管理员-助理 | 信息技术 | 599美元 | |
AWS数据保护和安全治理 | 信息技术 | 599美元 | |
AWS基础专业 | 信息技术 | 599美元 | |
AWS安全 | 信息技术 | 599美元 | |
AWS技术要点 | 信息技术 | 599美元 | |
Azure安全技术 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
成为一个AI的超级用户:AI基金会和ChatGPT | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
大数据与Spark | 信息技术 | 599美元 | |
公共卫生中的生物统计学 | 医疗技术 | 599美元 | |
业务分析 | 商业技术 | 599美元 | |
业务分析 | 商业技术 | 599美元 | |
从数据到洞察的商业分析 | 商业技术 | 599美元 | |
商业智能 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
业务运营与人工智能 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
业务流程分析 | 商业技术 | 599美元 | |
业务流程管理 | 商业技术 | 599美元 | |
c#编程 | 信息技术 | 599美元 | |
c++编程 | 信息技术 | 599美元 | |
注册数字营销专家 | 商业技术 | 599美元 | |
认证道德黑客 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
认证Kubernetes应用程序开发人员 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
认证Scrum Master | 商业技术 | 599美元 | 200美元 |
思科实施和管理思科解决方案(CCNA) | 信息技术 | 599美元 | |
云和DevOps(谷歌和Linux) | 信息技术 | 599美元 | |
云计算 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
云安全 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
前年一个+ | 信息技术 | 599美元 | |
计算机网络技术 | 信息技术 | 599美元 | |
施工安排 | 施工技术 | 599美元 | |
内容策略和治理 | 商业技术 | 599美元 | |
使用Gitlab进行持续集成和持续交付(CI/CD) | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
副驾驶员基础 | 商业技术 | 599美元 | |
Excel的CoPilot | 商业技术 | 599美元 | |
微软365的副驾驶 | 商业技术 | 599美元 | |
网络安全 | 信息技术 | 599美元 | |
网络安全和数据隐私 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
网络安全基础 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
数据库安全 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
数据分析基础使用Excel | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
数据分析和可视化与Excel和Power Pivot | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
制造业中的数据分析和人工智能 | 商业技术 | 599美元 | |
工程数据 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
数据治理 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
数据建模 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
Power BI中的数据建模 | 信息技术 | 599美元 | |
业务分析师的数据建模 | 商业技术 | 599美元 | |
数据质量 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
数据科学 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
数据讲故事 | 信息技术 | 599美元 | |
数据结构与算法 | 信息技术 | 599美元 | |
数据可视化原则,故事发现和讲故事 | 商业技术 | 599美元 | |
深度学习 | 信息技术 | 599美元 | |
深度学习专业化 | 信息技术 | 599美元 | |
在谷歌云上部署和管理Windows工作负载 | 信息技术 | 599美元 | |
使用Azure AI Studio开发自定义副驾驶 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
开发Salesforce闪电网络组件 | 商业技术 | 599美元 | |
使用AngularJS开发Web应用程序 | 信息技术 | 599美元 | |
AWS上的DevOps工程 | 信息技术 | 599美元 | |
数字通信 | 商业技术 | 599美元 | |
数字和社会媒体营销 | 商业技术 | 599美元 | |
数字设计 | 商业技术 | 599美元 | |
数字取证 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
数字营销 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
数字营销与电子商务 | 信息技术 | 599美元 | |
码头工人集装箱化 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
电气系统 | 施工技术 | 599美元 | |
电子系统 | 商业技术 | 599美元 | |
嵌入式系统设计 | 信息技术 | 599美元 | |
工程技术 | 制造技术 | 599美元 | |
增强端点安全与微软Intune/Copilot | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
Excel图表,格式和报告 | 商业技术 | 599美元 | |
道德黑客 | 信息技术 | 599美元 | |
FortiGate管理员 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
FortiManager | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
全栈Web开发人员纳米级 | 信息技术 | 599美元 | |
使用Python和Django进行全栈Web开发 | 信息技术 | 599美元 | |
地理信息系统(GIS) | 施工技术 | 599美元 | |
Git和GitLab | 信息技术 | 599美元 | |
谷歌分析初学者 | 信息技术 | 599美元 | |
谷歌云 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
谷歌云认证专业云架构师 | 信息技术 | 599美元 | |
谷歌云认证专业云开发人员 | 信息技术 | 599美元 | |
谷歌Cloud认证专业云网络工程师 | 信息技术 | 599美元 | |
谷歌Cloud认证专业云安全工程师 | 信息技术 | 599美元 | |
谷歌云认证专业云数据工程师 | 信息技术 | 599美元 | |
谷歌Cloud认证专业云开发运维工程师 | 信息技术 | 599美元 | |
谷歌云数字化领导者培训 | 信息技术 | 599美元 | |
谷歌云基础:核心基础设施 | 信息技术 | 599美元 | |
谷歌网络安全 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
谷歌数据分析 | 商业技术 | 599美元 | |
谷歌IT自动化与Python | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
b谷歌项目管理 | 信息技术 | 599美元 | 300美元 |
谷歌表 | 商业技术 | 599美元 | |
谷歌UX设计 | 信息技术 | 599美元 | |
谷歌的工作区 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
平面设计 | 商业技术 | 599美元 | |
Hadoop架构与SQL | 信息技术 | 599美元 | |
人力资源分析 | 业务 | 599美元 | |
HTML 5 for Windows | 商业技术 | 599美元 | |
HTML 5 Level 1 for Windows | 商业技术 | 599美元 | |
HTML5内容创作 | 商业技术 | 599美元 | |
HTML5内容创作基础 | 商业技术 | 599美元 | |
IBM网络安全从业者 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
IBM数据科学实践者 | 信息技术 | 599美元 | |
用Microsoft Fabric实现一个数据仓库 | 信息技术 | 599美元 | |
使用Microsoft Fabric实现实时分析 | 信息技术 | 599美元 | |
在软件测试中实现AI | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
实施思科协作核心技术 | 信息技术 | 599美元 | |
事件响应,威胁狩猎和数字取证 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
工业物联网 | 信息技术 | 599美元 | |
工业维修技术 | 制造技术 | 599美元 | |
信息架构 | 信息技术 | 599美元 | |
资讯系统保安 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
基于AI的教学设计 | 商业技术 | 599美元 | |
交互式RPG/400编程 | 信息技术 | 599美元 | |
介绍敏捷和Scrum方法 | 商业技术 | 599美元 | |
数据管理概论 | 信息技术 | 599美元 | |
Power BI桌面用户DAX入门-三级 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
Power BI简介 | 信息技术 | 599美元 | |
Jira简介 | 信息技术 | 599美元 | |
ABAP编程入门 | 信息技术 | 599美元 | |
R简介 | 商业技术 | 599美元 | |
介绍Salesforce分析-构建报告和仪表板 | 商业技术 | 599美元 | |
Salesforce for Marketing简介 | 商业技术 | 599美元 | |
SQL数据库简介 | 信息技术 | 599美元 | |
机械加工工艺简介 | 制造技术 | 599美元 | |
物联网基础 | 信息技术 | 599美元 | |
(ISC)2系统安全认证从业员(SSCP) | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
地理信息系统(GIS) | 施工技术 | 599美元 | |
Java RestFul服务 | 信息技术 | 599美元 | |
JavaScript和jquery | 制造技术 | 599美元 | |
瞻博网络安全 | 制造技术 | 599美元 | |
Kubernetes | 信息技术 | 599美元 | |
精益UX | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
精益用户体验和敏捷 | 商业技术 | 599美元 | |
利用人工智能进行有效决策 | 信息技术 | 599美元 | |
机器学习 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
基于AWS的机器学习 | 信息技术 | 599美元 | |
让ChatGPT和生成式AI为你工作 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
Azure机器学习 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
掌握React/React基础 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
材料科学 | 信息技术 | 599美元 | |
测量系统分析(MSA) | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
医疗计费和编码 | 信息技术 | 599美元 | |
Microsoft 365基础 | 信息技术 | 599美元 | 99美元 |
微软商业领袖人工智能 | 商业技术 | 599美元 | |
微软Azure | 信息技术 | 599美元 | |
微软Azure人工智能 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
微软Azure OpenAI | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
Microsoft Azure和Microsoft Power BI | 信息技术 | 599美元 | |
微软Azure数据分析 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
微软Azure安全技术 | 信息技术 | 599美元 | |
微软认证:Azure人工智能工程师助理 | 商业技术 | 599美元 | |
微软安全副驾驶 | 商业技术 | 599美元 | |
微软网络安全分析师 | 信息技术 | 599美元 | |
微软Excel -高级功能和数据预测 | 商业技术 | 599美元 | |
微软Excel -分析和显示数据 | 商业技术 | 599美元 | |
微软OneDrive | 商业技术 | 599美元 | |
微软的Outlook | 商业技术 | 599美元 | |
Microsoft Power BI数据分析师 | 信息技术 | 599美元 | |
Microsoft Power BI | 信息技术 | 599美元 | |
Microsoft Power BI初学者 | 信息技术 | 599美元 | |
Microsoft Power BI Intermediate | 信息技术 | 599美元 | |
Microsoft Power BI Advanced | 信息技术 | 599美元 | |
Microsoft Power BI for Excel | 信息技术 | 599美元 | |
Microsoft Power automation | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
微软Power平台 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
微软项目 | 商业技术 | 599美元 | |
微软。网络基础 | 信息技术 | 599美元 | |
迁移到AWS | 信息技术 | 599美元 | |
AWS上的MLOps工程 | 信息技术 | 599美元 | |
移动应用开发 | 信息技术 | 599美元 | |
天然气运营商 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
天然气技术员 | 施工技术 | 599美元 | |
自然语言理解 | 施工技术 | 599美元 | |
核能中心风能 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
网络安全要诀 | 施工技术 | 599美元 | |
网络安全基础 | 信息技术 | 599美元 | |
NIST网络安全框架 | 信息技术 | 599美元 | |
面向对象编程 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
在Databricks上优化Apache Spark | 商业技术 | 599美元 | |
帕洛阿尔托网络PCCET认证 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
摄影 | 信息技术 | 599美元 | |
PHP和MySQL Web开发 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
Power Platform App Maker | 商业技术 | 599美元 | |
电源平台解决方案架构师 | 信息技术 | 599美元 | |
实用数据科学与亚马逊SageMaker | 信息技术 | 599美元 | |
预测分析 | 信息技术 | 599美元 | |
产品管理 | 信息技术 | 599美元 | |
生产机器学习系统 | 信息技术 | 599美元 | |
编程 | 信息技术 | 599美元 | |
编程基础知识 | 信息技术 | 599美元 | |
用Python进行数据科学编程 | 商业技术 | 599美元 | |
编程逻辑和问题解决 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
使用HTML, CSS和JavaScript编程 | 信息技术 | 599美元 | |
Python for Data Analytics(所有级别) | 信息技术 | 599美元 | |
Python for Data Science(所有级别) | 信息技术 | 599美元 | |
Python编程 | 信息技术 | 599美元 | |
Python编程第1级:程序员入门 | 信息技术 | 599美元 | |
Python的培训 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
量子计算 | 物联网与网络安全 | 599美元 | |
快速商业分析师 | 商业技术 | 599美元 | |
R, SQL和Tableau | 信息技术 | 599美元 | |
红帽系统管理 | 信息技术 | 599美元 | |
RESTful应用程序编程 | 信息技术 | 599美元 | |
Salesforce管理员 | 商业技术 | 599美元 | |
面向技术领导者的Salesforce | 商业技术 | 599美元 | |
Salesforce认证人工智能专家 | 商业技术 | 599美元 | |
Salesforce基本面 | 信息技术 | 599美元 | |
SAP集成 | 信息技术 | 599美元 | |
Scrum联盟认证ScrumMaster (CSM) | 商业技术 | 599美元 | |
搜索引擎优化(SEO) | 信息技术 | 599美元 | |
社交媒体营销 | 制造技术 | 599美元 | |
软件产品管理 | 商业技术 | 599美元 | |
Splunk的基本面 | 商业技术 | 599美元 | |
SQL | 信息技术 | 599美元 | |
SQL查询(所有级别) | 商业技术 | 599美元 | |
供应链管理 | 商业技术 | 599美元 | |
Windows的支持与故障排除 | 商业技术 | 599美元 | |
场景(所有关卡) | 商业技术 | 599美元 | |
表分析 | 信息技术 | 599美元 | 100美元 |
Tableau认证数据分析师 | 商业技术 | 599美元 | |
Tableau桌面认证助理 | 商业技术 | 599美元 | |
施工技术工具 | 施工技术 | 599美元 | |
起程拓殖 | 信息技术 | 599美元 | |
UI / UX设计 | 信息技术 | 599美元 | |
可用性测试 | 商业技术 | 599美元 | |
用户体验的基本 | 商业技术 | 599美元 | |
网页设计和SEO | 商业技术 | 599美元 | |
网页设计基础 | 商业技术 | 599美元 |
*可能需要额外的认证考试费用。
Ed2Go上的技术信用选项
我们也在Ed2Go上提供证书和认证。每个证书和证书都是单独定价的。单击每个表以查看完整的列表。
探索Ed2Go提供的TechCred选项:
阿克伦聚合物培训服务
bet365官网聚合物培训服务(APTS)提供一系列劳动力培训解决方案,利用聚合物科学和聚合物工程学院的知识库和能力。更多信息请联系apts@uakron.edu。
- 弹性体成型技术(在线)
- 挤出复合及其在食品、医疗器械和制药行业的应用(在线)
- 注射成型证书课程
- 工程高分子科学(在线)-
- 聚氨酯的结构/性质关系(在线)
- 解决橡胶配胶与加工中存在的问题(在线)
- 热成型和真空成型(在线)