统计学、数据科学、理学士
你会学到什么
- 处理大型数据集和为数据密集型应用程序编程
- 模型诊断和预测
- 数据管理和挖掘
- 分类和回归树
- 逻辑回归与神经网络
- 统计学习的方法包括广义逻辑、脊回归和分层聚类
- 数据库设计与管理,包括数据建模、关系理论等。
你能做什么
工作 | 他们做什么 |
---|---|
数据分析师 | 收集、处理和执行统计数据分析,以帮助公司做出更好的决策 |
业务分析师 | 通过作为业务和IT之间的联络人,以明确的指示专注于推进战略业务目标,从而改进业务流程 |
市场分析员 | 研究信息以更好地帮助公司对市场机会做出明智的决策 |
数据架构师 | 为数据管理系统创建蓝图,以集成、集中、保护和维护数据源 |
数据挖掘专员 | 识别数据中的模式和关系,以帮助公司预测未来的行为,并做出更明智的、数据驱动的决策 |
机器学习工程师 | 利用技术对计算机进行编程,使其接受来自真人的真实数据,并从这些数据中确定此人的喜好和倾向,目的是在客户面前投放更多相关的广告 |
数据库开发人员 | 设计、编程、构建和实现新数据库,并根据平台更新和用户需求的变化修改现有数据库 |
必修课程
- 通识教育要求
- 统计的核心
- 解析几何-微积分I、II、III、数据科学/计算机科学编程I、理论统计学I和II、应用统计学/统计学入门I和II、应用回归与方差分析、统计数据管理、统计咨询
- 数据科学选修课(选择4)
- 生物信息学概论、时间序列分析、高级统计计算、机器学习概论、应用分析-决策树、信息系统数据库管理
- 统计选修课
- 统计- ds需求流程图
联系
naao Mimoto博士-本科生导师- CAS413 nmimoto@uakron.edu