阿克伦大学主校区|学生账户办公室
本科学费,2017年秋季
学分 | bet365官网居民学费 | 一般服务费 | 设施费用 | bet365官网居民总数 | 非居民附加费 | 非居民合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 359.09美元 | 35.70美元 | 18.55美元 | 413.34美元 | 355.47美元 | 768.81美元 |
2.0 | 718.18美元 | 71.40美元 | 37.10美元 | 826.68美元 | 710.94美元 | 1537 .62美元 |
3.0 | 1077美元的低位 | 107.10美元 | 55.65美元 | 美元1240 .02点 | 1066 .41点 | 2306点 |
4.0 | 1436美元36 | 142.80美元 | 74.20美元 | 1653美元36 | 美元1421 .88点 | 3075 .24点 |
5.0 | 1795 .45美元 | 178.50美元 | 92.75美元 | 2066 .70美元 | 美元1777 .35点 | 3844美元0。 |
6.0 | 2154美元的54 | 214.20美元 | 111.30美元 | 美元2480 .04点 | 2132 .82元 | 美元4612 .86点 |
7.0 | 2513 .63点 | 249.90美元 | 129.85美元 | 美元2893 .38点 | 2488 .29美元的 | 5381 .67元 |
8.0 | 美元2872 .72点 | 285.60美元 | 148.40美元 | 美元3306 .72点 | 美元2843点 | 6150美元的相关性 |
9.0 | 3231 .81点 | 321.30美元 | 166.95美元 | 美元3720 .06点 | 3199 .23美元 | 6919 .29美元的 |
10.0 | 3590 .90美元 | 357.00美元 | 185.50美元 | 4133 .40美元 | 3554 .70美元 | 7688 .10美元 |
11.0 | 3949 .99美元 | 392.70美元 | 204.05美元 | 4546 .74点 | 3910美元。 | 8456 .91点 |
12.0 | 4309美元。08 | 428.40美元 | 222.60美元 | 4960美元。08 | 4265 .64点 | 美元9225 .72点 |
13.0 | 4309美元。08 | 428.40美元 | 222.60美元 | 4960美元。08 | 4265 .64点 | 美元9225 .72点 |
14.0 | 4309美元。08 | 428.40美元 | 222.60美元 | 4960美元。08 | 4265 .64点 | 美元9225 .72点 |
15.0 | 4309美元。08 | 428.40美元 | 222.60美元 | 4960美元。08 | 4265 .64点 | 美元9225 .72点 |
16.0 | 4309美元。08 | 428.40美元 | 222.60美元 | 4960美元。08 | 4265 .64点 | 美元9225 .72点 |
17.0 | 4309美元。08 | 428.40美元 | 222.60美元 | 4960美元。08 | 4265 .64点 | 美元9225 .72点 |
18.0 | 4309美元。08 | 428.40美元 | 222.60美元 | 4960美元。08 | 4265 .64点 | 美元9225 .72点 |
18.5 | 4488 .63点 | 428.40美元 | 222.60美元 | 5139 .63点 | 美元4443 .38点 | 9583美元 |
19.0 | 4668美元。 | 428.40美元 | 222.60美元 | 5319美元。 | 美元4621 .11点 | 9940 .28点 |
19.5 | 美元4847 .72点 | 428.40美元 | 222.60美元 | 美元5498 .72点 | 4798 .85美元 | 10297 .56点美元 |
20.0 | 5027 .26美元 | 428.40美元 | 222.60美元 | 5678 .26美元 | 于4976美元 | 10654 .84元 |
20.5 | 5206 .81点 | 428.40美元 | 222.60美元 | 5857 .81点 | 收于5154美元 | 美元11012 .12点 |
21.0 | 美元5386 .35点 | 428.40美元 | 222.60美元 | 美元6037 .35点 | 5332美元0。 | 11369 .40美元 |
21.5 | 5565 .90美元 | 428.40美元 | 222.60美元 | 6216 .90美元 | 5509 .79 | 美元11726 .68点 |
22.0 | 美元5745 .44点 | 428.40美元 | 222.60美元 | 美元6396 .44点 | 5687点 | 12083 .96点 |
阴影框代表学费平台,其中一个学期学习12-18个学分的本科生只需要支付12个学分的学费。学习更多的知识。
除了上述学费和强制性费用的说明中所列的费用外,还可能收取其他费用。其他费用根据学生的个人特点和/或注册的课程而定。
所有学杂费可能会有变动。
*这些费率适用于校外地点,例如:莱克伍德
2022年7月修订
相关: